<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Arab world</title>
	<atom:link href="http://www.smex.org/tag/arab-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smex.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Forbes Middle East Releases List of Top Arab Tweeters</title>
		<link>http://www.smex.org/2011/07/forbes-middle-easts-list-of-top-arab-tweeters/</link>
		<comments>http://www.smex.org/2011/07/forbes-middle-easts-list-of-top-arab-tweeters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabization]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arab social media report]]></category>
		<category><![CDATA[Arab world]]></category>
		<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[forbes middle east]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smex.org/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Forbes Middle East, an Arabic language business publication, has released a list of the top 100 Arab Twitter presences. Forbes’ research team adapted tweet data from Twitter Grader, a website where users can input a Twitter username and receive a grade for that account. The grade is based upon several criteria, including number of followers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smex.org/2011/07/forbes-middle-easts-list-of-top-arab-tweeters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دليل بالعربي حول استخدام أدوات الإعلام الإجتماعي في الإحتجاجات السلمية</title>
		<link>http://www.smex.org/2011/02/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.smex.org/2011/02/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mohamad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaigns & Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[#jan25]]></category>
		<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[Arab activism]]></category>
		<category><![CDATA[Arab world]]></category>
		<category><![CDATA[arab youth]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[digital activism]]></category>
		<category><![CDATA[egypt]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles for activism]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[الإعلام الإجتماعي، الإعلام الإجتماعي للتغيير، دليل استخدام الإعلام الاجتماعي في الاحتجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[الفايسبوك، تويتر، الخليوي، أحداث مصر، ثورة مصر، ثورة تونس]]></category>
		<category><![CDATA[مصر، العالم العربي، التغيير، الإحتجاجات السلمية في مصر، ال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smex.org/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[قام المدون وناشط حقوق الإنسان في مصر، رامي رؤوف، بإعداد دليل حول الأدوات والممارسات من أجل التواصل والنشر الالكتروني التي يجب القيام بها من الناشطين المشتركين في الاحتجاجات السلميّة. الدليل يحمل نصائح وخطوات حول كيفيّة استخدام كل من الإتصالات الهاتفية، الرسائل النصيّة، التقاط الصور، تصوير الفيديو، وتحديث أدوات الإعلام الإجتماعي، إضافة لضرورة استخدام الخرائط لتمكين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smex.org/2011/02/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Report on Arab Social Media Usage</title>
		<link>http://www.smex.org/2011/02/new-report-on-arab-social-media-usage/</link>
		<comments>http://www.smex.org/2011/02/new-report-on-arab-social-media-usage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabization]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Arab world]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smex.org/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[We often lament the lack of data on anything in Lebanon and throughout the region, so it&#8217;s exciting to see the launch of the Arab Social Media Report, a new quarterly publication from the Dubai School of Government. The first issue of the Arab Social Media Report, co-authored by Racha Mourtada and Fadi Salem, focuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smex.org/2011/02/new-report-on-arab-social-media-usage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VJ Um Amel Remixes Egypt</title>
		<link>http://www.smex.org/2011/01/vj-um-amel-remixes-egypt/</link>
		<comments>http://www.smex.org/2011/01/vj-um-amel-remixes-egypt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaigns & Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[For Participants]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#jan25]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Techies]]></category>
		<category><![CDATA[Arab world]]></category>
		<category><![CDATA[egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Egyptian revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Seikaly]]></category>
		<category><![CDATA[Luxcke]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[Misr]]></category>
		<category><![CDATA[mubarak]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Um Kalthoum]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vj um amel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smex.org/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Egyptian-American VJ Um Amel (VJ Mother of Hope), one of the participants in last year&#8217;s Arab Techies Women meeting in Lebanon, made this video remix in support of a free Egypt to help spread the word. Please watch and repost or circulate! #JAN25 #video remix by @vj_um_amel (MUST WATCH 4 #EGYPT) from VJ Um Amel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smex.org/2011/01/vj-um-amel-remixes-egypt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC-Licensed Post #3: Que pensez-vous des blogs?, via Carpe Diem and Nawaat.org</title>
		<link>http://www.smex.org/2010/04/cc-licensed-post-3-que-pensez-vous-des-blogs-via-carpe-diem-and-nawaat-org/</link>
		<comments>http://www.smex.org/2010/04/cc-licensed-post-3-que-pensez-vous-des-blogs-via-carpe-diem-and-nawaat-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arab world]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[free speech]]></category>
		<category><![CDATA[newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[polls]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smex.org/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[On March 27, blogger Carpe Diem posted analysis of two polls that had been published in the Tunisian newspaper Le Temps. Carpe Diem (hereafter CD) is a member of Nawaat, a trilingual Tunisian collective blog chock-full with coverage of news and politics and rich multimedia content (click on the Nawaat 2.0 Hub in the top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smex.org/2010/04/cc-licensed-post-3-que-pensez-vous-des-blogs-via-carpe-diem-and-nawaat-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

